SIMULADO 2019
em 04/11/2019 aconteceu o Simulado do Ensino Fundamental II.
Clique nas séries e confira os gabaritos
6º ano
SIMULADO – 6º ano (Manhã) – 04/11/2019
CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | INGLÊS | ESPANHOL | |||||||||||||
01. | E | 06. | D | 11. | C | 16. | B | 21. | B | 26. | B | 31. | B | ||||||
02. | A | 07. | A | 12. | D | 17. | C | 22. | E | 27. | C | 32. | A | ||||||
03. | E | 08. | D | 13. | D | 18. | D | 23. | B | 28. | D | 33. | B | ||||||
04. | D | 09. | C | 14. | C | 19. | C | 24. | C | 29. | A | 34. | A | ||||||
05. | A | 10. | C | 15. | B | 20. | A | 25. | D | 30. | B | 35. | C |
7º ano
SIMULADO – 7º ano (Manhã) – 04/11/2019
CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | INGLÊS | ESPANHOL | |||||||||||||
01. | A | 06. | B | 11. | B | 16. | A | 21. | E | 26. | D | 31. | A | ||||||
02. | C | 07. | D | 12. | B | 17. | C | 22. | A | 27. | B | 32. | C | ||||||
03. | D | 08. | A | 13. | C | 18. | D | 23. | B | 28. | D | 33. | B | ||||||
04. | B | 09. | A | 14. | C | 19. | B | 24. | A | 29. | B | 34. | B | ||||||
05. | A | 10. | D | 15. | B | 20. | E | 25. | E | 30. | D | 35. | B |
SIMULADO – 7º ano (Tarde) – 04/11/2019
CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | INGLÊS | ESPANHOL | |||||||||||||
01. | A | 06. | B | 11. | B | 16. | A | 21. | E | 26. | D | 31. | A | ||||||
02. | C | 07. | D | 12. | B | 17. | C | 22. | A | 27. | B | 32. | C | ||||||
03. | D | 08. | A | 13. | C | 18. | D | 23. | B | 28. | A | 33. | B | ||||||
04. | B | 09. | A | 14. | C | 19. | B | 24. | A | 29. | B | 34. | B | ||||||
05. | A | 10. | D | 15. | B | 20. | E | 25. | E | 30. | E | 35. | B |
8º ano
SIMULADO – 8º ano (Manhã) – 04/11/2019
CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | INGLÊS | ESPANHOL | |||||||||||||
01. | A | 06. | B | 11. | A | 16. | B | 21. | B | 26. | C | 31. | C | ||||||
02. | D | 07. | B | 12. | D | 17. | E | 22. | D | 27. | A | 32. | B | ||||||
03. | B | 08. | C | 13. | A | 18. | D | 23. | E | 28. | D | 33. | A | ||||||
04. | D | 09. | D | 14. | D | 19. | C | 24. | A | 29. | C | 34. | C | ||||||
05. | A | 10. | A | 15. | A | 20. | A | 25. | B | 30. | C | 35. | A |
9º ano
SIMULADO – 9º ano (Manhã) – 04/11/2019
CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | INGLÊS | ESPANHOL | |||||||||||||
01. | B | 06. | E | 11. | B | 16. | D | 21. | B | 26. | A | 31. | B | ||||||
02. | C | 07. | C | 12. | D | 17. | C | 22. | E | 27. | D | 32. | A | ||||||
03. | B | 08. | C | 13. | C | 18. | E | 23. | B | 28. | D | 33. | C | ||||||
04. | D | 09. | D | 14. | B | 19. | A | 24. | C | 29. | A | 34. | B | ||||||
05. | D | 10. | B | 15. | A | 20. | B | 25. | C | 30. | C | 35. | A |
SIMULADO – 9º ano (Tarde) – 04/11/2019
CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | INGLÊS | ESPANHOL | |||||||||||||
01. | B | 06. | E | 11. | B | 16. | D | 21. | B | 26. | B | 31. | B | ||||||
02. | C | 07. | C | 12. | D | 17. | C | 22. | E | 27. | E | 32. | A | ||||||
03. | B | 08. | C | 13. | C | 18. | E | 23. | B | 28. | D | 33. | C | ||||||
04. | D | 09. | D | 14. | B | 19. | A | 24. | C | 29. | C | 34. | B | ||||||
05. | D | 10. | B | 15. | A | 20. | B | 25. | C | 30. | C | 35. | A |